12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 28,6°C | 03.05.2026 15:48:06 |
| Tiefsttemperatur | -13,9°C | 22.01.2026 07:49:47 |
| Hitzeindex | 28,6°C | 03.05.2026 15:48:06 |
| Wind gefühlt | -13,9°C | 22.01.2026 07:49:47 |
| Max Taupunkt | 15,5°C | 05.05.2026 11:39:20 |
| Min Taupunkt | -14,4°C | 22.01.2026 08:03:21 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 00:00:05 |
| Min Luftfeuchte | 23% | 02.05.2026 16:30:47 |
| Max Luftdruck | 1030,3 hPa | 30.04.2026 06:46:02 |
| Min Luftdruck | 979,9 hPa | 12.02.2026 13:47:02 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 53 km/h 270° | 05.04.2026 18:46:58 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 250° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,6°C | 08.01.2026 22:24:09 |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 03.04.2026 06:52:17 |
| Max Luftfeuchte | 60% | 08.01.2026 22:24:09 |
| Min Luftfeuchte | 22% | 03.04.2026 06:52:17 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 161,7 mm | |
| Höchste Regenrate | 9,6 mm/h | 10.04.2026 12:07:37 |
Yearly Statistics and Plots