12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 19,7°C | 27.02.2026 15:06:45 |
| Tiefsttemperatur | -13,9°C | 22.01.2026 07:49:47 |
| Hitzeindex | 19,7°C | 27.02.2026 15:06:45 |
| Wind gefühlt | -13,9°C | 22.01.2026 07:49:47 |
| Max Taupunkt | 13,5°C | 27.02.2026 15:09:16 |
| Min Taupunkt | -14,4°C | 22.01.2026 08:03:21 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 00:00:05 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 19.01.2026 13:52:04 |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 04.03.2026 08:54:29 |
| Min Luftdruck | 979,9 hPa | 12.02.2026 13:47:02 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 46 km/h 135° | 22.03.2026 10:21:00 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 229° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,6°C | 08.01.2026 22:24:09 |
| Tiefsttemperatur | 18,1°C | 07.02.2026 08:16:30 |
| Max Luftfeuchte | 57% | 08.01.2026 22:24:09 |
| Min Luftfeuchte | 22% | 07.02.2026 08:16:30 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 138,9 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 16.02.2026 17:51:30 |
Yearly Statistics and Plots