12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 10,6°C | 18.01.2026 13:58:26 |
| Tiefsttemperatur | -13,3°C | 22.01.2026 06:15:43 |
| Hitzeindex | 10,6°C | 18.01.2026 13:58:26 |
| Wind gefühlt | -13,3°C | 22.01.2026 06:15:43 |
| Max Taupunkt | 5,2°C | 15.01.2026 14:48:49 |
| Min Taupunkt | -13,7°C | 22.01.2026 06:06:26 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 00:00:05 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 19.01.2026 13:52:04 |
| Max Luftdruck | 1028,3 hPa | 11.01.2026 21:32:40 |
| Min Luftdruck | 997,4 hPa | 09.01.2026 14:34:00 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 37 km/h 270° | 02.01.2026 09:06:00 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 238° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,6°C | 08.01.2026 22:24:09 |
| Tiefsttemperatur | 18,4°C | 06.01.2026 08:05:42 |
| Max Luftfeuchte | 49% | 08.01.2026 22:24:09 |
| Min Luftfeuchte | 22% | 06.01.2026 08:05:42 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 11,4 mm | |
| Höchste Regenrate | 4,8 mm/h | 15.01.2026 12:33:24 |
Yearly Statistics and Plots