12 Monate
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 35,2°C | 02.07.2025 17:21:15 |
Tiefsttemperatur | -8,8°C | 20.02.2025 06:54:37 |
Hitzeindex | 36,7°C | 15.06.2025 15:42:27 |
Wind gefühlt | -10,6°C | 19.02.2025 06:12:59 |
Max Taupunkt | 22,6°C | 27.06.2025 16:55:33 |
Min Taupunkt | -11,8°C | 19.02.2025 06:15:31 |
Max Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:00:13 |
Min Luftfeuchte | 22% | 22.06.2025 17:04:23 |
Max Luftdruck | 1043,0 hPa | 13.01.2025 10:09:32 |
Min Luftdruck | 991,2 hPa | 13.03.2025 04:58:53 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 51 km/h 225° | 17.04.2025 17:13:15 |
Wind & | 2 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Wind Vektor & | 0 km/h | 241° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 26,6°C | 18.02.2025 15:54:08 |
Tiefsttemperatur | 18,1°C | 15.01.2025 05:26:19 |
Max Luftfeuchte | 68% | 18.02.2025 15:54:08 |
Min Luftfeuchte | 26% | 15.01.2025 05:26:19 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
Regen | 272,1 mm | |
Höchste Regenrate | 120,0 mm/h | 01.02.2025 23:25:01 |
Yearly Statistics and Plots











