Wetterstation | Passau, BAY, Deutschland

48° 34.98' N | 013° 22.50' E | 369 meter | Auf Karte zeigen

Chronik

letzte Aktualisierung: 16.04.2024 08:00:00

Station:WH1080
Software:weewx v3.9.2
Station aktiv seit:0 days, 7 hours, 0 minutes
Server aktiv seit:0 days, 7 hours, 0 minutes

Tiefsttemperatur aussen

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 15.2 2.5 -0.9 -1.7 -6.9
2020 -6.1 -4.5 -5.8 -5.1 1.2 7.6 8.8 9.4 4.6 0.5 -6.9 -7.3
2021 -9.6 -12.9 -6.7 -3.7 -0.2 5.3 11.4 9.0 5.7 -2.1 -3.8 -7.7
2022 -6.8 -5.0 -6.0 -5.2 4.6 9.5 10.4 11.5 2.2 3.9 -2.0 -11.1
2023 -2.5 -9.4 -3.8 -3.9 4.0 8.3 8.6 8.9 6.1 -0.9 -4.5 -11.9
2024 -9.6 -2.3 -1.7 1.8 - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 22.2 14.8 10.6 4.9 2.4
2020 0.5 4.5 5.9 11.7 12.8 17.4 19.5 20.2 15.5 9.5 4.2 0.9
2021 -0.6 2.4 4.6 7.4 11.7 20.6 19.6 17.4 15.8 8.4 3.4 1.6
2022 1.2 4.2 6.0 8.5 16.2 20.2 20.9 20.8 13.6 12.1 5.6 1.0
2023 2.8 2.1 6.2 8.1 15.1 19.7 21.1 19.7 17.8 12.0 5.3 2.5
2024 0.6 6.3 8.4 13.6 - - - - - - - -

Höchsttemperatur aussen

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 31.1 27.6 24.8 16.1 16.5
2020 12.8 16.3 20.2 25.7 27.2 31.6 34.1 34.5 30.2 21.5 19.1 14.3
2021 11.4 18.4 25.2 23.3 29.9 33.6 32.6 32.8 28.1 23.9 11.6 15.3
2022 13.7 14.0 21.6 23.8 30.5 35.5 35.6 35.1 28.5 23.5 17.7 12.8
2023 13.5 17.3 20.9 22.6 28.8 34.8 36.1 34.8 31.5 28.8 16.4 11.6
2024 14.1 15.7 24.5 28.8 - - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 0.0 49.2 66.6 54.6 49.8
2020 45.6 153.6 66.0 59.1 68.1 124.5 117.3 102.0 97.2 90.3 42.0 31.5
2021 72.6 45.3 35.1 42.0 144.9 133.2 179.7 173.1 16.5 20.1 50.4 104.1
2022 72.0 79.2 12.9 56.7 63.9 144.6 52.8 63.3 118.2 77.7 122.7 61.2
2023 35.4 72.3 49.8 123.6 67.8 33.3 62.1 317.7 24.3 48.9 201.0 136.8
2024 90.0 79.8 43.5 27.9 - - - - - - - -

Regentage

Days Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 0 13 16 17 18
2020 17 22 14 5 19 18 12 13 14 16 14 11
2021 11 14 15 13 21 11 21 21 6 12 14 22
2022 17 17 3 14 16 16 13 10 20 18 21 16
2023 16 10 16 16 11 10 15 22 7 11 22 20
2024 15 14 12 8 - - - - - - - -

Luftdruck minimal

hPa Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 1012.0 933.3 1003.3 987.1 982.5
2020 1000.2 992.1 987.4 1000.3 992.8 992.1 1006.2 999.4 996.0 988.5 1013.8 978.9
2021 987.5 993.1 1001.6 999.7 998.6 1002.3 1002.1 998.8 1009.7 1002.0 992.8 994.5
2022 995.4 997.7 992.0 992.1 1001.0 1004.8 1004.6 1002.4 997.0 1010.2 998.6 999.0
2023 984.5 998.6 992.4 1002.2 1007.4 1006.7 1002.3 997.4 998.3 979.6 983.2 991.8
2024 990.3 985.0 981.7 990.8 - - - - - - - -

Luftdruck Ø

hPa Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 1019.5 1018.6 1016.1 1007.2 1016.1
2020 1026.5 1017.2 1017.6 1016.4 1018.1 1011.6 1015.3 1012.9 1015.9 1013.6 1025.8 1006.7
2021 1011.8 1020.0 1021.2 1016.6 1012.6 1015.0 1013.4 1014.6 1018.2 1020.1 1016.5 1016.3
2022 1024.6 1019.2 1023.3 1012.6 1016.5 1014.4 1017.6 1014.4 1012.8 1020.7 1016.1 1016.1
2023 1017.8 1026.5 1011.8 1014.8 1016.2 1014.3 1012.7 1013.1 1017.0 1012.5 1008.7 1016.0
2024 1019.9 1014.0 1009.2 1016.2 - - - - - - - -

Luftdruck maximal

hPa Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 1025.0 1031.8 1026.9 1025.0 1042.6
2020 1046.7 1036.5 1036.6 1030.3 1034.2 1022.8 1025.7 1020.6 1028.2 1025.5 1038.1 1026.8
2021 1026.2 1043.3 1034.6 1029.1 1024.2 1025.1 1021.6 1022.9 1029.0 1031.8 1031.9 1038.7
2022 1042.9 1034.6 1040.6 1032.1 1024.3 1023.2 1028.0 1024.6 1026.8 1030.1 1035.5 1035.5
2023 1035.2 1041.4 1026.2 1026.7 1024.6 1025.1 1021.3 1023.7 1027.7 1029.1 1029.2 1042.7
2024 1039.5 1034.1 1025.0 1034.2 - - - - - - - -

Tiefsttemperatur innen

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 23.1 19.6 20.9 20.2 20.2
2020 19.4 20.1 20.3 20.7 20.6 21.7 21.3 20.4 21.0 21.2 20.9 20.5
2021 19.3 19.5 20.3 7.2 21.1 20.8 21.5 21.3 7.2 20.3 21.1 20.4
2022 20.3 20.0 19.3 20.1 20.7 21.3 20.7 21.9 20.3 20.1 18.4 18.3
2023 19.5 18.1 19.0 19.8 19.8 21.6 21.3 20.6 19.7 18.6 18.1 17.8
2024 16.6 19.2 19.5 18.6 - - - - - - - -

Temperatur Ø innen

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 24.6 22.3 22.6 22.3 22.3
2020 22.5 22.2 22.3 22.1 22.2 23.1 23.5 23.9 22.9 22.5 23.1 22.9
2021 22.8 22.6 22.8 22.3 22.8 23.8 23.6 22.9 22.3 22.5 23.4 22.8
2022 22.4 22.0 21.6 22.3 22.6 23.5 23.7 24.1 22.1 22.0 21.2 21.6
2023 22.9 21.5 21.8 22.3 22.4 23.3 24.0 23.7 22.6 21.4 21.4 22.4
2024 22.0 22.3 21.9 21.3 - - - - - - - -

Höchsttemperatur innen

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 26.7 25.2 26.7 26.0 26.0
2020 26.2 26.0 25.1 25.1 24.7 25.1 25.1 25.9 25.1 25.1 26.2 26.7
2021 25.9 25.1 26.3 25.9 25.1 26.3 25.1 25.1 24.7 26.3 26.6 26.2
2022 26.0 25.1 26.3 26.4 26.3 25.1 26.1 27.5 25.1 25.1 25.1 26.3
2023 27.7 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.9 27.8 25.1 25.1 25.1 25.9
2024 25.9 26.1 25.1 24.4 - - - - - - - -

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -