Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -2,5°C |
| Wind gefühlt | -2,5°C |
| Hitzeindex | -2,5°C |
| Taupunkt | -2,6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 1004,6 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,9 hPa |
| Wind | 0 km/h N (0°) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 21,1°C | 33% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -1,8°C | 01:59:00 |
| Tiefsttemperatur | -2,9°C | 00:48:43 |
| Hitzeindex | -1,8°C | 01:59:00 |
| Wind gefühlt | -4,4°C | 04:23:37 |
| Max Taupunkt | -1,9°C | 01:59:00 |
| Min Taupunkt | -3,0°C | 00:48:43 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:24 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 00:00:24 |
| Max Luftdruck | 1007,2 hPa | 00:49:34 |
| Min Luftdruck | 1004,3 hPa | 05:30:30 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:24 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 135° | 04:23:37 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 142° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,2°C | 00:00:24 |
| Tiefsttemperatur | 21,1°C | 05:20:17 |
| Max Luftfeuchte | 34% | 00:00:24 |
| Min Luftfeuchte | 32% | 00:29:19 |
Graphen