Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -0,1°C |
| Wind gefühlt | -0,1°C |
| Hitzeindex | -0,1°C |
| Taupunkt | -0,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 1015,0 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -2,0 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 23,0°C | 32% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -0,1°C | 01:35:07 |
| Tiefsttemperatur | -0,5°C | 00:00:24 |
| Hitzeindex | -0,1°C | 01:35:07 |
| Wind gefühlt | -0,5°C | 00:00:24 |
| Max Taupunkt | -0,2°C | 01:42:41 |
| Min Taupunkt | -0,6°C | 00:00:24 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:24 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 00:00:24 |
| Max Luftdruck | 1016,6 hPa | 00:00:24 |
| Min Luftdruck | 1014,8 hPa | 01:40:59 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:24 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:24 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 00:00:24 |
| Tiefsttemperatur | 23,0°C | 01:37:38 |
| Max Luftfeuchte | 32% | 00:00:24 |
| Min Luftfeuchte | 32% | 00:00:24 |
Graphen