Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 0,4°C |
| Wind gefühlt | 0,4°C |
| Hitzeindex | 0,4°C |
| Taupunkt | -0,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 96% |
| Luftdruck | 1012,1 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,6 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 20,3°C | 38% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 0,5°C | 01:04:52 |
| Tiefsttemperatur | -0,1°C | 08:05:13 |
| Hitzeindex | 0,5°C | 01:04:52 |
| Wind gefühlt | -1,4°C | 09:29:49 |
| Max Taupunkt | 0,1°C | 08:57:41 |
| Min Taupunkt | -0,6°C | 00:24:34 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 07:10:12 |
| Min Luftfeuchte | 93% | 01:04:52 |
| Max Luftdruck | 1012,4 hPa | 09:45:53 |
| Min Luftdruck | 1010,0 hPa | 00:33:03 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:08 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 225° | 02:23:35 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 170° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 00:00:08 |
| Tiefsttemperatur | 20,3°C | 10:03:00 |
| Max Luftfeuchte | 39% | 09:34:01 |
| Min Luftfeuchte | 35% | 00:43:08 |
Graphen