Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -4,6°C |
| Wind gefühlt | -4,6°C |
| Hitzeindex | -4,6°C |
| Taupunkt | -5,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 96% |
| Luftdruck | 1011,9 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,7 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 25,0°C | 30% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -4,6°C | 13:31:02 |
| Tiefsttemperatur | -13,1°C | 01:51:04 |
| Hitzeindex | -4,6°C | 13:31:02 |
| Wind gefühlt | -13,1°C | 01:51:04 |
| Max Taupunkt | -5,1°C | 13:36:00 |
| Min Taupunkt | -13,6°C | 01:51:04 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 08:09:33 |
| Min Luftfeuchte | 96% | 01:35:02 |
| Max Luftdruck | 1015,0 hPa | 02:19:51 |
| Min Luftdruck | 1011,7 hPa | 13:28:31 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:24:49 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 270° | 11:50:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 113° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 13:23:24 |
| Tiefsttemperatur | 20,5°C | 05:25:32 |
| Max Luftfeuchte | 38% | 08:18:53 |
| Min Luftfeuchte | 29% | 00:24:49 |
Graphen