Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -0,4°C |
| Wind gefühlt | -0,4°C |
| Hitzeindex | -0,4°C |
| Taupunkt | -0,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 994,2 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -2,1 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 20,7°C | 36% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -0,2°C | 03:51:33 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 00:00:09 |
| Hitzeindex | -0,2°C | 03:51:33 |
| Wind gefühlt | -0,7°C | 00:00:09 |
| Max Taupunkt | -0,3°C | 03:57:27 |
| Min Taupunkt | -0,8°C | 00:00:09 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:09 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 00:00:09 |
| Max Luftdruck | 996,8 hPa | 00:16:08 |
| Min Luftdruck | 994,0 hPa | 04:49:04 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:09 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,1°C | 00:00:09 |
| Tiefsttemperatur | 20,7°C | 04:58:26 |
| Max Luftfeuchte | 39% | 00:08:28 |
| Min Luftfeuchte | 35% | 04:01:45 |
Graphen