Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -12,5°C |
| Wind gefühlt | -12,5°C |
| Hitzeindex | -12,5°C |
| Taupunkt | -12,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 97% |
| Luftdruck | 1002,5 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,7 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 21,5°C | 27% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -10,1°C | 00:34:30 |
| Tiefsttemperatur | -12,5°C | 04:35:42 |
| Hitzeindex | -10,1°C | 00:34:30 |
| Wind gefühlt | -12,5°C | 04:35:42 |
| Max Taupunkt | -10,2°C | 00:34:30 |
| Min Taupunkt | -12,9°C | 04:35:42 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:26 |
| Min Luftfeuchte | 97% | 04:20:27 |
| Max Luftdruck | 1004,2 hPa | 00:09:56 |
| Min Luftdruck | 1002,3 hPa | 04:08:33 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:26 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 4 km/h 270° | 01:36:00 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 296° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,5°C | 00:03:13 |
| Tiefsttemperatur | 21,5°C | 04:23:54 |
| Max Luftfeuchte | 28% | 00:00:26 |
| Min Luftfeuchte | 27% | 00:45:31 |
Graphen