Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 3,4°C |
| Wind gefühlt | 3,4°C |
| Hitzeindex | 3,4°C |
| Taupunkt | 3,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 996,9 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,5 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 21,5°C | 44% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,8°C | 15:02:08 |
| Tiefsttemperatur | -3,0°C | 04:54:10 |
| Hitzeindex | 4,8°C | 15:02:08 |
| Wind gefühlt | -6,7°C | 04:42:18 |
| Max Taupunkt | 4,5°C | 15:02:08 |
| Min Taupunkt | -3,1°C | 04:54:10 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 01:52:18 |
| Min Luftfeuchte | 94% | 13:34:08 |
| Max Luftdruck | 1005,2 hPa | 00:09:52 |
| Min Luftdruck | 996,6 hPa | 15:40:15 |
| Regen | 2,1 mm | |
| Höchste Regenrate | 2,4 mm/h | 15:09:46 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 23 km/h 180° | 04:34:44 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 146° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 00:00:28 |
| Tiefsttemperatur | 21,0°C | 09:12:12 |
| Max Luftfeuchte | 44% | 16:09:53 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 04:38:55 |
Graphen