Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Hitzeindex | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Wind gefühlt | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Max Taupunkt | 15,3°C | 05.04.2026 18:49:34 |
| Min Taupunkt | -5,4°C | 30.04.2026 05:21:27 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 03.04.2026 03:00:30 |
| Min Luftfeuchte | 25% | 08.04.2026 13:48:12 |
| Max Luftdruck | 1030,3 hPa | 30.04.2026 06:46:02 |
| Min Luftdruck | 1005,0 hPa | 13.04.2026 15:39:58 |
| Regen | 16,8 mm | |
| Höchste Regenrate | 9,6 mm/h | 10.04.2026 12:07:37 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 53 km/h 270° | 05.04.2026 18:46:58 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 273° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,4°C | 19.04.2026 19:41:39 |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 03.04.2026 06:52:17 |
| Max Luftfeuchte | 60% | 19.04.2026 19:41:39 |
| Min Luftfeuchte | 24% | 03.04.2026 06:52:17 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Tiefsttemperatur | -13,9°C | 22.01.2026 07:49:47 |
| Hitzeindex | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Wind gefühlt | -13,9°C | 22.01.2026 07:49:47 |
| Max Taupunkt | 15,3°C | 05.04.2026 18:49:34 |
| Min Taupunkt | -14,4°C | 22.01.2026 08:03:21 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 00:00:05 |
| Min Luftfeuchte | 25% | 08.04.2026 13:48:12 |
| Max Luftdruck | 1030,3 hPa | 30.04.2026 06:46:02 |
| Min Luftdruck | 979,9 hPa | 12.02.2026 13:47:02 |
| Regen | 160,8 mm | |
| Höchste Regenrate | 9,6 mm/h | 10.04.2026 12:07:37 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 53 km/h 270° | 05.04.2026 18:46:58 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 252° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,6°C | 08.01.2026 22:24:09 |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 03.04.2026 06:52:17 |
| Max Luftfeuchte | 60% | 08.01.2026 22:24:09 |
| Min Luftfeuchte | 22% | 03.04.2026 06:52:17 |
Monatliche Statistiken und Graphen