Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 10,8°C | 13:37:17 (Dienstag) |
| Tiefsttemperatur | -1,1°C | 03:32:10 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 10,8°C | 13:37:17 (Dienstag) |
| Wind gefühlt | -1,1°C | 03:32:10 (Mittwoch) |
| Max Taupunkt | 5,7°C | 16:13:08 (Montag) |
| Min Taupunkt | -1,2°C | 03:39:00 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 05:12:37 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 51% | 13:06:50 (Dienstag) |
| Max Luftdruck | 1025,4 hPa | 01:24:17 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1015,1 hPa | 03:50:34 (Montag) |
| Regen | 5,7 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 18:07:22 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 30 km/h 270° | 16:08:55 (Montag) |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 259° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,1°C | 17:39:26 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 19,3°C | 05:09:24 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 51% | 17:39:26 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 42% | 05:09:24 (Mittwoch) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 15:39:40 |
| Tiefsttemperatur | -1,1°C | 18.03.2026 03:32:10 |
| Hitzeindex | 18,6°C | 07.03.2026 15:39:40 |
| Wind gefühlt | -1,1°C | 18.03.2026 03:32:10 |
| Max Taupunkt | 10,5°C | 11.03.2026 14:04:56 |
| Min Taupunkt | -1,2°C | 18.03.2026 03:39:00 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 00:00:14 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 05.03.2026 16:19:20 |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 04.03.2026 08:54:29 |
| Min Luftdruck | 995,3 hPa | 14.03.2026 14:33:37 |
| Regen | 18,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 16.03.2026 18:07:22 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 34 km/h 225° | 14.03.2026 17:26:00 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 247° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,6°C | 03.03.2026 21:32:26 |
| Tiefsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 08:04:38 |
| Max Luftfeuchte | 57% | 03.03.2026 21:32:26 |
| Min Luftfeuchte | 35% | 07.03.2026 08:04:38 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen