Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 8,9°C | 11:48:20 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | -6,4°C | 08:30:14 (Samstag) |
| Hitzeindex | 8,9°C | 11:48:20 (Montag) |
| Wind gefühlt | -6,4°C | 08:30:14 (Samstag) |
| Max Taupunkt | 8,8°C | 11:54:12 (Montag) |
| Min Taupunkt | -6,5°C | 07:11:39 (Samstag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:48 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 73% | 18:11:12 (Freitag) |
| Max Luftdruck | 1028,4 hPa | 08:25:12 (Samstag) |
| Min Luftdruck | 1000,3 hPa | 11:36:27 (Montag) |
| Regen | 6,6 mm | |
| Höchste Regenrate | 3,6 mm/h | 07:48:55 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 45° | 12:41:39 (Montag) |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 271° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 16:50:42 (Freitag) |
| Tiefsttemperatur | 19,9°C | 06:52:47 (Freitag) |
| Max Luftfeuchte | 62% | 16:50:42 (Freitag) |
| Min Luftfeuchte | 40% | 06:52:47 (Freitag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 17,2°C | 01.11.2025 14:25:09 |
| Tiefsttemperatur | -6,4°C | 22.11.2025 08:30:14 |
| Hitzeindex | 17,2°C | 01.11.2025 14:25:09 |
| Wind gefühlt | -6,4°C | 22.11.2025 08:30:14 |
| Max Taupunkt | 12,8°C | 01.11.2025 14:31:52 |
| Min Taupunkt | -6,5°C | 22.11.2025 07:11:39 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.11.2025 00:00:15 |
| Min Luftfeuchte | 68% | 04.11.2025 13:16:19 |
| Max Luftdruck | 1028,4 hPa | 22.11.2025 08:25:12 |
| Min Luftdruck | 1000,3 hPa | 17.11.2025 11:36:27 |
| Regen | 36,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 10,8 mm/h | 02.11.2025 13:57:05 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 45° | 17.11.2025 12:41:39 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 223° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,9°C | 03.11.2025 19:18:34 |
| Tiefsttemperatur | 19,5°C | 01.11.2025 08:25:42 |
| Max Luftfeuchte | 64% | 03.11.2025 19:18:34 |
| Min Luftfeuchte | 40% | 01.11.2025 08:25:42 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen