Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15,3°C | 15:57:11 (Dienstag) |
| Tiefsttemperatur | -0,9°C | 05:31:24 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 15,3°C | 15:57:11 (Dienstag) |
| Wind gefühlt | -0,9°C | 05:31:24 (Mittwoch) |
| Max Taupunkt | 9,0°C | 13:06:42 (Montag) |
| Min Taupunkt | -1,0°C | 05:36:26 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:37 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 57% | 15:51:18 (Dienstag) |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 08:54:29 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1021,0 hPa | 16:03:29 (Montag) |
| Regen | 0,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 02:30:17 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 15 km/h 90° | 15:05:58 (Montag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 126° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,6°C | 21:32:26 (Dienstag) |
| Tiefsttemperatur | 19,2°C | 07:38:29 (Dienstag) |
| Max Luftfeuchte | 54% | 21:32:26 (Dienstag) |
| Min Luftfeuchte | 40% | 07:38:29 (Dienstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15,3°C | 03.03.2026 15:57:11 |
| Tiefsttemperatur | -0,9°C | 04.03.2026 05:31:24 |
| Hitzeindex | 15,3°C | 03.03.2026 15:57:11 |
| Wind gefühlt | -0,9°C | 04.03.2026 05:31:24 |
| Max Taupunkt | 9,0°C | 02.03.2026 13:06:42 |
| Min Taupunkt | -1,0°C | 04.03.2026 05:36:26 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 00:00:14 |
| Min Luftfeuchte | 57% | 03.03.2026 15:51:18 |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 04.03.2026 08:54:29 |
| Min Luftdruck | 1021,0 hPa | 02.03.2026 16:03:29 |
| Regen | 3,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 6,0 mm/h | 01.03.2026 07:45:15 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 15 km/h 90° | 02.03.2026 15:05:58 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 129° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,6°C | 03.03.2026 21:32:26 |
| Tiefsttemperatur | 19,2°C | 03.03.2026 07:38:29 |
| Max Luftfeuchte | 54% | 03.03.2026 21:32:26 |
| Min Luftfeuchte | 40% | 03.03.2026 07:38:29 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen