Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 11,7°C | 13:54:43 (Donnerstag) |
| Tiefsttemperatur | 1,5°C | 22:30:32 (Freitag) |
| Hitzeindex | 11,7°C | 13:54:43 (Donnerstag) |
| Wind gefühlt | 0,9°C | 07:35:02 (Freitag) |
| Max Taupunkt | 9,9°C | 13:54:43 (Donnerstag) |
| Min Taupunkt | 1,4°C | 22:30:32 (Freitag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:21 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 87% | 14:01:27 (Donnerstag) |
| Max Luftdruck | 1020,7 hPa | 10:16:06 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1011,7 hPa | 15:20:06 (Freitag) |
| Regen | 1,8 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 06:54:37 (Dienstag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 19 km/h 90° | 14:33:00 (Donnerstag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 145° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 15:07:59 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 21,0°C | 10:00:52 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 62% | 15:07:59 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 45% | 10:00:52 (Mittwoch) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 17,2°C | 01.11.2025 14:25:09 |
| Tiefsttemperatur | -0,5°C | 07.11.2025 06:23:14 |
| Hitzeindex | 17,2°C | 01.11.2025 14:25:09 |
| Wind gefühlt | -0,5°C | 07.11.2025 06:23:14 |
| Max Taupunkt | 12,8°C | 01.11.2025 14:31:52 |
| Min Taupunkt | -0,6°C | 07.11.2025 06:23:14 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.11.2025 00:00:15 |
| Min Luftfeuchte | 68% | 04.11.2025 13:16:19 |
| Max Luftdruck | 1027,7 hPa | 04.11.2025 07:31:14 |
| Min Luftdruck | 1011,1 hPa | 01.11.2025 14:25:09 |
| Regen | 28,5 mm | |
| Höchste Regenrate | 10,8 mm/h | 02.11.2025 13:57:05 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 30 km/h 270° | 03.11.2025 09:30:43 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 198° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,9°C | 03.11.2025 19:18:34 |
| Tiefsttemperatur | 19,5°C | 01.11.2025 08:25:42 |
| Max Luftfeuchte | 64% | 03.11.2025 19:18:34 |
| Min Luftfeuchte | 40% | 01.11.2025 08:25:42 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen