Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 1,7°C | 14:59:46 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | -3,9°C | 00:00:39 (Montag) |
| Hitzeindex | 1,7°C | 14:59:46 (Montag) |
| Wind gefühlt | -5,6°C | 05:49:51 (Montag) |
| Max Taupunkt | 1,4°C | 15:24:18 (Montag) |
| Min Taupunkt | -4,5°C | 01:09:05 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 05:32:55 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 93% | 01:08:15 (Montag) |
| Max Luftdruck | 1008,2 hPa | 00:00:39 (Montag) |
| Min Luftdruck | 999,3 hPa | 01:41:12 (Dienstag) |
| Regen | 0,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 10:52:41 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 15 km/h 135° | 01:36:09 (Dienstag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 161° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,9°C | 21:13:38 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 20,4°C | 10:54:27 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 46% | 21:13:38 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 35% | 10:54:27 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 17,2°C | 01.11.2025 14:25:09 |
| Tiefsttemperatur | -6,7°C | 23.11.2025 19:51:05 |
| Hitzeindex | 17,2°C | 01.11.2025 14:25:09 |
| Wind gefühlt | -7,3°C | 23.11.2025 09:32:03 |
| Max Taupunkt | 12,8°C | 01.11.2025 14:31:52 |
| Min Taupunkt | -6,8°C | 23.11.2025 19:48:32 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.11.2025 00:00:15 |
| Min Luftfeuchte | 68% | 04.11.2025 13:16:19 |
| Max Luftdruck | 1028,4 hPa | 22.11.2025 08:25:12 |
| Min Luftdruck | 999,3 hPa | 25.11.2025 01:41:12 |
| Regen | 36,6 mm | |
| Höchste Regenrate | 10,8 mm/h | 02.11.2025 13:57:05 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 45° | 17.11.2025 12:41:39 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 217° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,9°C | 03.11.2025 19:18:34 |
| Tiefsttemperatur | 19,5°C | 01.11.2025 08:25:42 |
| Max Luftfeuchte | 64% | 03.11.2025 19:18:34 |
| Min Luftfeuchte | 33% | 01.11.2025 08:25:42 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen