Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 22,4°C | 13:33:39 (Mittwoch) |
Tiefsttemperatur | 7,3°C | 06:26:12 (Mittwoch) |
Hitzeindex | 22,4°C | 13:33:39 (Mittwoch) |
Wind gefühlt | 7,3°C | 06:26:12 (Mittwoch) |
Max Taupunkt | 13,4°C | 16:31:24 (Mittwoch) |
Min Taupunkt | 6,6°C | 04:24:17 (Montag) |
Max Luftfeuchte | 99% | 01:50:31 (Donnerstag) |
Min Luftfeuchte | 46% | 14:09:37 (Montag) |
Max Luftdruck | 1018,0 hPa | 00:54:59 (Mittwoch) |
Min Luftdruck | 1006,6 hPa | 18:53:25 (Mittwoch) |
Regen | 10,8 mm | |
Höchste Regenrate | 12,0 mm/h | 01:53:52 (Donnerstag) |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 40 km/h 0° | 19:45:00 (Mittwoch) |
Wind & | 2 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 289° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 22,2°C | 19:06:00 (Mittwoch) |
Tiefsttemperatur | 20,1°C | 06:30:11 (Dienstag) |
Max Luftfeuchte | 46% | 19:06:00 (Mittwoch) |
Min Luftfeuchte | 41% | 06:30:11 (Dienstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 26,7°C | 16.04.2025 15:53:09 |
Tiefsttemperatur | -3,4°C | 07.04.2025 06:18:58 |
Hitzeindex | 26,7°C | 16.04.2025 15:53:09 |
Wind gefühlt | -3,4°C | 07.04.2025 06:18:58 |
Max Taupunkt | 16,9°C | 15.04.2025 18:08:40 |
Min Taupunkt | -8,0°C | 06.04.2025 14:26:39 |
Min Luftfeuchte | 99% | 03.04.2025 03:20:27 |
Min Luftfeuchte | 28% | 20.04.2025 15:09:57 |
Max Luftdruck | 1027,1 hPa | 08.04.2025 08:44:36 |
Min Luftdruck | 996,4 hPa | 15.04.2025 13:13:26 |
Regen | 25,2 mm | |
Höchste Regenrate | 12,0 mm/h | 24.04.2025 01:53:52 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 51 km/h 225° | 17.04.2025 17:13:15 |
Wind & | 3 km/h | |
RMS Wind | 4 km/h | |
Wind Vektor & | 0 km/h | 139° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 25,1°C | 08.04.2025 21:47:02 |
Tiefsttemperatur | 19,9°C | 19.04.2025 06:19:33 |
Max Luftfeuchte | 50% | 08.04.2025 21:47:02 |
Min Luftfeuchte | 29% | 19.04.2025 06:19:33 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen










