Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15,8°C | 15:36:09 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 06:06:41 (Montag) |
| Hitzeindex | 15,8°C | 15:36:09 (Montag) |
| Wind gefühlt | -0,7°C | 06:06:41 (Montag) |
| Max Taupunkt | 4,7°C | 13:29:13 (Montag) |
| Min Taupunkt | -1,5°C | 05:14:12 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 97% | 06:28:46 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 39% | 15:37:50 (Montag) |
| Max Luftdruck | 1019,4 hPa | 21:18:43 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1012,8 hPa | 00:11:01 (Montag) |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:13 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 24 km/h 180° | 10:55:15 (Montag) |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 240° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,7°C | 00:00:13 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 22,2°C | 08:58:29 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 43% | 00:00:13 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 35% | 08:58:29 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 15:39:40 |
| Tiefsttemperatur | -1,3°C | 20.03.2026 05:53:23 |
| Hitzeindex | 18,6°C | 07.03.2026 15:39:40 |
| Wind gefühlt | -1,3°C | 20.03.2026 05:53:23 |
| Max Taupunkt | 10,5°C | 11.03.2026 14:04:56 |
| Min Taupunkt | -1,5°C | 23.03.2026 05:14:12 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 00:00:14 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 05.03.2026 16:19:20 |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 04.03.2026 08:54:29 |
| Min Luftdruck | 995,3 hPa | 14.03.2026 14:33:37 |
| Regen | 18,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 16.03.2026 18:07:22 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 46 km/h 135° | 22.03.2026 10:21:00 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 143° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,3°C | 22.03.2026 16:28:23 |
| Tiefsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 08:04:38 |
| Max Luftfeuchte | 57% | 22.03.2026 16:28:23 |
| Min Luftfeuchte | 32% | 07.03.2026 08:04:38 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen