Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 11,5°C | 13:50:19 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 5,2°C | 06:24:56 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 11,5°C | 13:50:19 (Montag) |
| Wind gefühlt | 3,7°C | 04:53:24 (Dienstag) |
| Max Taupunkt | 9,8°C | 15:27:35 (Montag) |
| Min Taupunkt | 5,1°C | 06:24:56 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:33 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 86% | 13:54:35 (Montag) |
| Max Luftdruck | 1025,0 hPa | 09:46:58 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1014,6 hPa | 00:22:14 (Dienstag) |
| Regen | 19,5 mm | |
| Höchste Regenrate | 4,8 mm/h | 18:48:00 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 32 km/h 270° | 01:50:39 (Dienstag) |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 4 km/h | |
| Wind Vektor & | 3 km/h | 259° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 18:42:12 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 20,9°C | 12:01:11 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 55% | 18:42:12 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 41% | 12:01:11 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 14,0°C | 12.02.2026 13:44:31 |
| Tiefsttemperatur | -6,1°C | 03.02.2026 05:17:54 |
| Hitzeindex | 14,0°C | 12.02.2026 13:44:31 |
| Wind gefühlt | -6,7°C | 16.02.2026 04:42:18 |
| Max Taupunkt | 9,8°C | 23.02.2026 15:27:35 |
| Min Taupunkt | -6,2°C | 03.02.2026 05:17:54 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.02.2026 07:10:12 |
| Min Luftfeuchte | 63% | 13.02.2026 13:33:58 |
| Max Luftdruck | 1026,2 hPa | 20.02.2026 20:45:57 |
| Min Luftdruck | 979,9 hPa | 12.02.2026 13:47:02 |
| Regen | 97,8 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 16.02.2026 17:51:30 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 44 km/h 315° | 12.02.2026 16:21:00 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 242° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 13.02.2026 19:09:53 |
| Tiefsttemperatur | 18,1°C | 07.02.2026 08:16:30 |
| Max Luftfeuchte | 55% | 13.02.2026 19:09:53 |
| Min Luftfeuchte | 31% | 07.02.2026 08:16:30 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen