Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 14,8°C | 14:22:41 (Freitag) |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 06:55:40 (Freitag) |
| Hitzeindex | 14,8°C | 14:22:41 (Freitag) |
| Wind gefühlt | -1,6°C | 05:18:39 (Dienstag) |
| Max Taupunkt | 6,0°C | 16:39:12 (Montag) |
| Min Taupunkt | -0,8°C | 06:55:40 (Freitag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 10:23:37 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 51% | 14:20:59 (Freitag) |
| Max Luftdruck | 1025,3 hPa | 00:00:57 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1012,1 hPa | 16:27:21 (Montag) |
| Regen | 5,1 mm | |
| Höchste Regenrate | 3,6 mm/h | 17:00:20 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 32 km/h 225° | 13:58:27 (Montag) |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 4 km/h | |
| Wind Vektor & | 2 km/h | 278° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,6°C | 00:00:05 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 06:52:17 (Freitag) |
| Max Luftfeuchte | 49% | 00:00:05 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 35% | 06:52:17 (Freitag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 14,8°C | 03.04.2026 14:22:41 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Hitzeindex | 14,8°C | 03.04.2026 14:22:41 |
| Wind gefühlt | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Max Taupunkt | 5,9°C | 03.04.2026 12:37:40 |
| Min Taupunkt | -0,8°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 03.04.2026 03:00:30 |
| Min Luftfeuchte | 51% | 03.04.2026 14:20:59 |
| Max Luftdruck | 1025,0 hPa | 01.04.2026 01:31:46 |
| Min Luftdruck | 1012,8 hPa | 02.04.2026 15:52:55 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.04.2026 00:00:44 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 23 km/h 180° | 02.04.2026 16:29:13 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 239° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 19,0°C | 01.04.2026 00:00:44 |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 03.04.2026 06:52:17 |
| Max Luftfeuchte | 49% | 01.04.2026 00:00:44 |
| Min Luftfeuchte | 39% | 03.04.2026 06:52:17 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen