Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,7°C | 14:30:30 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 0,2°C | 03:37:10 (Samstag) |
| Hitzeindex | 4,7°C | 14:30:30 (Montag) |
| Wind gefühlt | -1,4°C | 09:35:54 (Mittwoch) |
| Max Taupunkt | 4,6°C | 14:30:30 (Montag) |
| Min Taupunkt | 0,1°C | 03:45:00 (Samstag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:20 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 96% | 12:45:29 (Mittwoch) |
| Max Luftdruck | 1021,6 hPa | 09:13:59 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1006,8 hPa | 00:36:17 (Freitag) |
| Regen | 0,9 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 03:00:44 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 16 km/h 180° | 10:10:41 (Dienstag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 127° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,4°C | 15:35:39 (Samstag) |
| Tiefsttemperatur | 20,5°C | 11:25:08 (Dienstag) |
| Max Luftfeuchte | 52% | 15:35:39 (Samstag) |
| Min Luftfeuchte | 35% | 11:25:08 (Dienstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,7°C | 01.12.2025 14:30:30 |
| Tiefsttemperatur | 0,2°C | 06.12.2025 03:37:10 |
| Hitzeindex | 4,7°C | 01.12.2025 14:30:30 |
| Wind gefühlt | -1,4°C | 03.12.2025 09:35:54 |
| Max Taupunkt | 4,6°C | 01.12.2025 14:30:30 |
| Min Taupunkt | 0,1°C | 06.12.2025 03:45:00 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.12.2025 00:00:20 |
| Min Luftfeuchte | 96% | 03.12.2025 12:45:29 |
| Max Luftdruck | 1021,6 hPa | 01.12.2025 09:13:59 |
| Min Luftdruck | 1006,8 hPa | 05.12.2025 00:36:17 |
| Regen | 0,9 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 01.12.2025 03:00:44 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 16 km/h 180° | 02.12.2025 10:10:41 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 127° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,4°C | 06.12.2025 15:35:39 |
| Tiefsttemperatur | 20,5°C | 02.12.2025 11:25:08 |
| Max Luftfeuchte | 52% | 06.12.2025 15:35:39 |
| Min Luftfeuchte | 35% | 02.12.2025 11:25:08 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen