Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 0,7°C | 00:00:14 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | -0,1°C | 05:03:32 (Montag) |
| Hitzeindex | 0,7°C | 00:00:14 (Montag) |
| Wind gefühlt | -0,1°C | 05:03:32 (Montag) |
| Max Taupunkt | 0,6°C | 00:00:14 (Montag) |
| Min Taupunkt | -0,2°C | 05:03:32 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:14 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 99% | 00:00:14 (Montag) |
| Max Luftdruck | 1013,1 hPa | 00:32:00 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1011,8 hPa | 05:57:37 (Montag) |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:14 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 135° | 00:11:43 (Montag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 147° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,1°C | 00:24:26 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 21,7°C | 06:23:50 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 44% | 00:24:26 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 41% | 06:23:50 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 12,1°C | 09.12.2025 14:25:30 |
| Tiefsttemperatur | -1,5°C | 18.12.2025 08:13:36 |
| Hitzeindex | 12,1°C | 09.12.2025 14:25:30 |
| Wind gefühlt | -2,8°C | 20.12.2025 23:59:43 |
| Max Taupunkt | 11,8°C | 09.12.2025 14:36:00 |
| Min Taupunkt | -1,6°C | 18.12.2025 08:13:36 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.12.2025 00:00:20 |
| Min Luftfeuchte | 88% | 18.12.2025 13:49:25 |
| Max Luftdruck | 1030,7 hPa | 13.12.2025 22:28:16 |
| Min Luftdruck | 1006,8 hPa | 05.12.2025 00:36:17 |
| Regen | 21,9 mm | |
| Höchste Regenrate | 4,8 mm/h | 08.12.2025 02:48:15 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 16 km/h 180° | 02.12.2025 10:10:41 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 145° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,6°C | 18.12.2025 21:28:28 |
| Tiefsttemperatur | 20,5°C | 02.12.2025 11:25:08 |
| Max Luftfeuchte | 58% | 18.12.2025 21:28:28 |
| Min Luftfeuchte | 33% | 02.12.2025 11:25:08 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen