Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -7,3°C | 07:26:34 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | -10,8°C | 00:15:00 (Montag) |
| Hitzeindex | -7,3°C | 07:26:34 (Montag) |
| Wind gefühlt | -10,8°C | 00:15:00 (Montag) |
| Max Taupunkt | -7,4°C | 08:03:01 (Montag) |
| Min Taupunkt | -11,1°C | 00:42:41 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 02:17:28 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 97% | 00:42:41 (Montag) |
| Max Luftdruck | 1027,7 hPa | 00:07:14 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1022,2 hPa | 07:40:58 (Montag) |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:48 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:48 (Montag) |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,0°C | 00:00:48 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 20,5°C | 06:40:50 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 35% | 00:00:48 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 29% | 06:40:50 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3,7°C | 01.01.2026 14:50:05 |
| Tiefsttemperatur | -13,1°C | 08.01.2026 01:51:04 |
| Hitzeindex | 3,7°C | 01.01.2026 14:50:05 |
| Wind gefühlt | -13,1°C | 08.01.2026 01:51:04 |
| Max Taupunkt | 1,4°C | 10.01.2026 12:44:57 |
| Min Taupunkt | -13,6°C | 08.01.2026 01:51:04 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 00:00:05 |
| Min Luftfeuchte | 52% | 01.01.2026 14:46:43 |
| Max Luftdruck | 1028,3 hPa | 11.01.2026 21:32:40 |
| Min Luftdruck | 997,4 hPa | 09.01.2026 14:34:00 |
| Regen | 4,5 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 01.01.2026 10:43:50 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 37 km/h 270° | 02.01.2026 09:06:00 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 250° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,6°C | 08.01.2026 22:24:09 |
| Tiefsttemperatur | 18,4°C | 06.01.2026 08:05:42 |
| Max Luftfeuchte | 44% | 08.01.2026 22:24:09 |
| Min Luftfeuchte | 27% | 06.01.2026 08:05:42 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen