Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 27,3°C | 15:52:20 (Montag) |
Tiefsttemperatur | 8,6°C | 02:13:51 (Mittwoch) |
Hitzeindex | 29,0°C | 15:12:40 (Montag) |
Wind gefühlt | 8,6°C | 02:13:51 (Mittwoch) |
Max Taupunkt | 21,1°C | 15:12:40 (Montag) |
Min Taupunkt | 8,3°C | 02:00:17 (Mittwoch) |
Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:47 (Montag) |
Min Luftfeuchte | 55% | 14:03:25 (Dienstag) |
Max Luftdruck | 1024,4 hPa | 04:55:54 (Donnerstag) |
Min Luftdruck | 1010,8 hPa | 17:09:14 (Montag) |
Regen | 2,4 mm | |
Höchste Regenrate | 6,0 mm/h | 23:42:43 (Montag) |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 32 km/h 270° | 13:47:22 (Dienstag) |
Wind & | 2 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 275° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 22,6°C | 18:06:46 (Montag) |
Tiefsttemperatur | 20,7°C | 11:39:23 (Mittwoch) |
Max Luftfeuchte | 69% | 18:06:46 (Montag) |
Min Luftfeuchte | 52% | 11:39:23 (Mittwoch) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 30,2°C | 04.09.2025 15:54:00 |
Tiefsttemperatur | 8,6°C | 17.09.2025 02:13:51 |
Hitzeindex | 31,5°C | 04.09.2025 15:54:00 |
Wind gefühlt | 8,6°C | 17.09.2025 02:13:51 |
Max Taupunkt | 21,1°C | 15.09.2025 15:12:40 |
Min Taupunkt | 8,3°C | 17.09.2025 02:00:17 |
Min Luftfeuchte | 99% | 01.09.2025 00:00:18 |
Min Luftfeuchte | 47% | 04.09.2025 15:44:08 |
Max Luftdruck | 1025,6 hPa | 06.09.2025 08:57:07 |
Min Luftdruck | 1005,8 hPa | 01.09.2025 15:57:37 |
Regen | 63,9 mm | |
Höchste Regenrate | 10,8 mm/h | 14.09.2025 00:29:38 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 36 km/h 270° | 05.09.2025 01:06:00 |
Wind & | 1 km/h | |
RMS Wind | 2 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 256° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 25,0°C | 01.09.2025 17:13:46 |
Tiefsttemperatur | 20,7°C | 17.09.2025 11:39:23 |
Max Luftfeuchte | 69% | 01.09.2025 17:13:46 |
Min Luftfeuchte | 49% | 17.09.2025 11:39:23 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen










