Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 22,7°C | 14:12:02 (Freitag) |
| Tiefsttemperatur | 5,0°C | 06:37:07 (Montag) |
| Hitzeindex | 22,7°C | 14:12:02 (Freitag) |
| Wind gefühlt | 5,0°C | 06:37:07 (Montag) |
| Max Taupunkt | 12,6°C | 11:31:20 (Freitag) |
| Min Taupunkt | 4,9°C | 06:51:27 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 04:46:18 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 48% | 14:07:51 (Freitag) |
| Max Luftdruck | 1022,8 hPa | 07:34:31 (Freitag) |
| Min Luftdruck | 1005,0 hPa | 15:39:58 (Montag) |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:20 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 27 km/h 90° | 15:46:42 (Montag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 208° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,2°C | 19:32:37 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 19,5°C | 09:17:00 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 60% | 19:32:37 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 41% | 09:17:00 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Hitzeindex | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Wind gefühlt | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Max Taupunkt | 15,3°C | 05.04.2026 18:49:34 |
| Min Taupunkt | -5,2°C | 08.04.2026 13:48:12 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 03.04.2026 03:00:30 |
| Min Luftfeuchte | 25% | 08.04.2026 13:48:12 |
| Max Luftdruck | 1027,6 hPa | 08.04.2026 06:47:59 |
| Min Luftdruck | 1005,0 hPa | 13.04.2026 15:39:58 |
| Regen | 13,2 mm | |
| Höchste Regenrate | 9,6 mm/h | 10.04.2026 12:07:37 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 53 km/h 270° | 05.04.2026 18:46:58 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 253° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,2°C | 13.04.2026 19:32:37 |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 03.04.2026 06:52:17 |
| Max Luftfeuchte | 60% | 13.04.2026 19:32:37 |
| Min Luftfeuchte | 29% | 03.04.2026 06:52:17 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen