Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15,3°C | 15:00:00 (Donnerstag) |
| Tiefsttemperatur | -1,3°C | 05:53:23 (Freitag) |
| Hitzeindex | 15,3°C | 15:00:00 (Donnerstag) |
| Wind gefühlt | -1,3°C | 05:53:23 (Freitag) |
| Max Taupunkt | 6,4°C | 18:13:20 (Mittwoch) |
| Min Taupunkt | -1,4°C | 05:57:40 (Freitag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 05:12:37 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 38% | 13:54:17 (Donnerstag) |
| Max Luftdruck | 1025,5 hPa | 23:46:54 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1012,6 hPa | 16:25:44 (Samstag) |
| Regen | 5,7 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 18:07:22 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 37 km/h 90° | 08:54:00 (Sonntag) |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 4 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 106° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,8°C | 21:13:57 (Samstag) |
| Tiefsttemperatur | 19,3°C | 05:09:24 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 51% | 21:13:57 (Samstag) |
| Min Luftfeuchte | 32% | 05:09:24 (Mittwoch) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 15:39:40 |
| Tiefsttemperatur | -1,3°C | 20.03.2026 05:53:23 |
| Hitzeindex | 18,6°C | 07.03.2026 15:39:40 |
| Wind gefühlt | -1,3°C | 20.03.2026 05:53:23 |
| Max Taupunkt | 10,5°C | 11.03.2026 14:04:56 |
| Min Taupunkt | -1,4°C | 20.03.2026 05:57:40 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 00:00:14 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 05.03.2026 16:19:20 |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 04.03.2026 08:54:29 |
| Min Luftdruck | 995,3 hPa | 14.03.2026 14:33:37 |
| Regen | 18,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 16.03.2026 18:07:22 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 37 km/h 90° | 22.03.2026 08:54:00 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 154° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,8°C | 21.03.2026 21:13:57 |
| Tiefsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 08:04:38 |
| Max Luftfeuchte | 57% | 21.03.2026 21:13:57 |
| Min Luftfeuchte | 32% | 07.03.2026 08:04:38 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen