Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 17,8°C | 15:07:51 (Freitag) |
| Tiefsttemperatur | -0,9°C | 05:31:24 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 17,8°C | 15:07:51 (Freitag) |
| Wind gefühlt | -0,9°C | 05:31:24 (Mittwoch) |
| Max Taupunkt | 9,6°C | 12:38:35 (Donnerstag) |
| Min Taupunkt | -1,0°C | 05:36:26 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:37 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 38% | 16:19:20 (Donnerstag) |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 08:54:29 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1018,8 hPa | 16:58:08 (Donnerstag) |
| Regen | 0,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 02:30:17 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 19 km/h 90° | 14:51:00 (Donnerstag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 130° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,6°C | 21:32:26 (Dienstag) |
| Tiefsttemperatur | 18,6°C | 08:04:38 (Samstag) |
| Max Luftfeuchte | 54% | 21:32:26 (Dienstag) |
| Min Luftfeuchte | 35% | 08:04:38 (Samstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 17,8°C | 06.03.2026 15:07:51 |
| Tiefsttemperatur | -0,9°C | 04.03.2026 05:31:24 |
| Hitzeindex | 17,8°C | 06.03.2026 15:07:51 |
| Wind gefühlt | -0,9°C | 04.03.2026 05:31:24 |
| Max Taupunkt | 9,6°C | 05.03.2026 12:38:35 |
| Min Taupunkt | -1,0°C | 04.03.2026 05:36:26 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 00:00:14 |
| Min Luftfeuchte | 38% | 05.03.2026 16:19:20 |
| Max Luftdruck | 1028,8 hPa | 04.03.2026 08:54:29 |
| Min Luftdruck | 1018,8 hPa | 05.03.2026 16:58:08 |
| Regen | 3,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 6,0 mm/h | 01.03.2026 07:45:15 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 19 km/h 90° | 05.03.2026 14:51:00 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 131° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,6°C | 03.03.2026 21:32:26 |
| Tiefsttemperatur | 18,6°C | 07.03.2026 08:04:38 |
| Max Luftfeuchte | 54% | 03.03.2026 21:32:26 |
| Min Luftfeuchte | 35% | 07.03.2026 08:04:38 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen