Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15,2°C | 16:59:15 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 2,0°C | 05:44:17 (Montag) |
| Hitzeindex | 15,2°C | 16:59:15 (Montag) |
| Wind gefühlt | 2,0°C | 05:44:17 (Montag) |
| Max Taupunkt | 7,4°C | 10:24:11 (Montag) |
| Min Taupunkt | 1,8°C | 18:18:44 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 02:34:11 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 45% | 16:45:37 (Montag) |
| Max Luftdruck | 1019,0 hPa | 01:28:58 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1012,5 hPa | 16:46:29 (Montag) |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:33 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 32 km/h 180° | 16:38:54 (Montag) |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 5 km/h | |
| Wind Vektor & | 3 km/h | 292° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,0°C | 00:00:33 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 21,0°C | 11:47:51 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 48% | 00:00:33 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 38% | 11:47:51 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Hitzeindex | 25,2°C | 05.04.2026 15:48:29 |
| Wind gefühlt | -0,7°C | 03.04.2026 06:55:40 |
| Max Taupunkt | 15,3°C | 05.04.2026 18:49:34 |
| Min Taupunkt | -5,2°C | 08.04.2026 13:48:12 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 03.04.2026 03:00:30 |
| Min Luftfeuchte | 25% | 08.04.2026 13:48:12 |
| Max Luftdruck | 1027,6 hPa | 08.04.2026 06:47:59 |
| Min Luftdruck | 1005,0 hPa | 13.04.2026 15:39:58 |
| Regen | 16,8 mm | |
| Höchste Regenrate | 9,6 mm/h | 10.04.2026 12:07:37 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 53 km/h 270° | 05.04.2026 18:46:58 |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 262° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,4°C | 19.04.2026 19:41:39 |
| Tiefsttemperatur | 16,6°C | 03.04.2026 06:52:17 |
| Max Luftfeuchte | 60% | 19.04.2026 19:41:39 |
| Min Luftfeuchte | 29% | 03.04.2026 06:52:17 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen