Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 10,0°C | 15:03:39 (Dienstag) |
| Tiefsttemperatur | -1,9°C | 04:36:00 (Montag) |
| Hitzeindex | 10,0°C | 15:03:39 (Dienstag) |
| Wind gefühlt | -1,9°C | 04:36:00 (Montag) |
| Max Taupunkt | 5,6°C | 15:08:42 (Dienstag) |
| Min Taupunkt | -2,0°C | 04:36:24 (Montag) |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:33 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 67% | 14:56:56 (Dienstag) |
| Max Luftdruck | 1009,6 hPa | 01:26:05 (Montag) |
| Min Luftdruck | 990,2 hPa | 09:03:48 (Mittwoch) |
| Regen | 3,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 3,6 mm/h | 07:41:48 (Mittwoch) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 18 km/h 135° | 19:38:37 (Dienstag) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 136° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,3°C | 20:36:43 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 19,2°C | 04:50:01 (Mittwoch) |
| Max Luftfeuchte | 51% | 20:36:43 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 40% | 04:50:01 (Mittwoch) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 10,0°C | 10.02.2026 15:03:39 |
| Tiefsttemperatur | -6,1°C | 03.02.2026 05:17:54 |
| Hitzeindex | 10,0°C | 10.02.2026 15:03:39 |
| Wind gefühlt | -6,1°C | 03.02.2026 05:17:54 |
| Max Taupunkt | 5,6°C | 10.02.2026 15:08:42 |
| Min Taupunkt | -6,2°C | 03.02.2026 05:17:54 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 01.02.2026 07:10:12 |
| Min Luftfeuchte | 67% | 10.02.2026 14:56:56 |
| Max Luftdruck | 1012,4 hPa | 01.02.2026 09:45:53 |
| Min Luftdruck | 988,9 hPa | 06.02.2026 03:29:45 |
| Regen | 5,1 mm | |
| Höchste Regenrate | 3,6 mm/h | 11.02.2026 07:41:48 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 21 km/h 135° | 02.02.2026 10:35:34 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 169° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,0°C | 01.02.2026 20:08:52 |
| Tiefsttemperatur | 18,1°C | 07.02.2026 08:16:30 |
| Max Luftfeuchte | 53% | 01.02.2026 20:08:52 |
| Min Luftfeuchte | 31% | 07.02.2026 08:16:30 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen