Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -1,0°C |
| Wind gefühlt | -1,0°C |
| Hitzeindex | -1,0°C |
| Taupunkt | -1,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 97% |
| Luftdruck | 1010,6 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,6 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 23,4°C | 43% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,8°C | 11:42:07 |
| Tiefsttemperatur | -1,1°C | 22:02:18 |
| Hitzeindex | 4,8°C | 11:42:07 |
| Wind gefühlt | -2,5°C | 03:17:44 |
| Max Taupunkt | 2,3°C | 11:42:07 |
| Min Taupunkt | -1,5°C | 22:02:18 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:34 |
| Min Luftfeuchte | 69% | 16:22:15 |
| Max Luftdruck | 1014,7 hPa | 05:12:59 |
| Min Luftdruck | 1010,4 hPa | 21:44:34 |
| Regen | 1,5 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 08:52:48 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 27 km/h 0° | 03:18:34 |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 2 km/h | 273° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,1°C | 20:11:35 |
| Tiefsttemperatur | 20,8°C | 09:19:04 |
| Max Luftfeuchte | 51% | 10:13:16 |
| Min Luftfeuchte | 37% | 16:41:48 |
Graphen