Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 4,4°C |
| Wind gefühlt | 4,4°C |
| Hitzeindex | 4,4°C |
| Taupunkt | 3,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck | 1023,1 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,6 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 25,1°C | 48% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 5,8°C | 13:42:16 |
| Tiefsttemperatur | -3,0°C | 05:55:51 |
| Hitzeindex | 5,8°C | 13:42:16 |
| Wind gefühlt | -3,0°C | 05:55:51 |
| Max Taupunkt | 4,0°C | 13:42:16 |
| Min Taupunkt | -3,1°C | 05:55:51 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:25 |
| Min Luftfeuchte | 87% | 13:43:08 |
| Max Luftdruck | 1025,3 hPa | 08:39:06 |
| Min Luftdruck | 1022,2 hPa | 15:15:19 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:25 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 11 km/h 180° | 12:15:00 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 176° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 16:52:23 |
| Tiefsttemperatur | 19,9°C | 08:25:35 |
| Max Luftfeuchte | 53% | 14:30:29 |
| Min Luftfeuchte | 42% | 11:30:56 |
Graphen