Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -1,8°C |
| Wind gefühlt | -1,8°C |
| Hitzeindex | -1,8°C |
| Taupunkt | -2,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck | 1009,2 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -3,4 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 23,3°C | 42% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 0,6°C | 12:52:19 |
| Tiefsttemperatur | -1,8°C | 21:33:00 |
| Hitzeindex | 0,6°C | 12:52:19 |
| Wind gefühlt | -3,5°C | 21:26:23 |
| Max Taupunkt | 0,4°C | 00:00:46 |
| Min Taupunkt | -2,1°C | 21:21:19 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:46 |
| Min Luftfeuchte | 88% | 11:06:22 |
| Max Luftdruck | 1017,7 hPa | 09:16:09 |
| Min Luftdruck | 1008,8 hPa | 21:29:00 |
| Regen | 0,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,2 mm/h | 11:13:12 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 12 km/h 270° | 00:32:59 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 258° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 13:59:18 |
| Tiefsttemperatur | 20,7°C | 07:29:18 |
| Max Luftfeuchte | 54% | 11:52:11 |
| Min Luftfeuchte | 37% | 18:24:28 |
Graphen