Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 2,2°C |
| Wind gefühlt | 2,2°C |
| Hitzeindex | 2,2°C |
| Taupunkt | 2,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 1025,8 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,0 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 21,3°C | 47% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3,1°C | 00:05:46 |
| Tiefsttemperatur | 2,2°C | 01:11:46 |
| Hitzeindex | 3,1°C | 00:05:46 |
| Wind gefühlt | 2,2°C | 01:11:46 |
| Max Taupunkt | 3,0°C | 00:12:30 |
| Min Taupunkt | 2,1°C | 01:11:46 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:30 |
| Min Luftfeuchte | 99% | 00:00:30 |
| Max Luftdruck | 1026,3 hPa | 01:21:07 |
| Min Luftdruck | 1025,5 hPa | 01:47:21 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:30 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 5 km/h 90° | 00:25:12 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 151° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 21,6°C | 00:00:30 |
| Tiefsttemperatur | 21,3°C | 01:28:40 |
| Max Luftfeuchte | 49% | 00:00:30 |
| Min Luftfeuchte | 47% | 01:30:21 |
Graphen