Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -0,4°C |
| Wind gefühlt | -0,4°C |
| Hitzeindex | -0,4°C |
| Taupunkt | -0,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 1009,8 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,8 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 23,6°C | 40% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -0,1°C | 00:00:02 |
| Tiefsttemperatur | -0,4°C | 00:12:23 |
| Hitzeindex | -0,1°C | 00:00:02 |
| Wind gefühlt | -0,4°C | 00:12:23 |
| Max Taupunkt | -0,4°C | 00:03:09 |
| Min Taupunkt | -0,6°C | 00:08:12 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:09:52 |
| Min Luftfeuchte | 98% | 00:00:02 |
| Max Luftdruck | 1010,4 hPa | 00:03:09 |
| Min Luftdruck | 1009,6 hPa | 00:38:38 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:02 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 00:00:02 |
| Tiefsttemperatur | 23,6°C | 00:34:26 |
| Max Luftfeuchte | 41% | 00:00:02 |
| Min Luftfeuchte | 40% | 00:02:19 |
Graphen