Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 4,2°C |
| Wind gefühlt | 4,2°C |
| Hitzeindex | 4,2°C |
| Taupunkt | 4,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 1024,7 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,3 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 24,1°C | 46% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,6°C | 16:04:26 |
| Tiefsttemperatur | -1,3°C | 01:18:54 |
| Hitzeindex | 4,6°C | 16:04:26 |
| Wind gefühlt | -1,4°C | 05:49:59 |
| Max Taupunkt | 4,3°C | 16:36:34 |
| Min Taupunkt | -1,4°C | 01:24:02 |
| Max Luftfeuchte | 99% | 00:00:40 |
| Min Luftfeuchte | 97% | 15:16:13 |
| Max Luftdruck | 1026,6 hPa | 02:16:24 |
| Min Luftdruck | 1024,2 hPa | 13:59:12 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:40 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 135° | 05:50:50 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 75° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,1°C | 16:41:43 |
| Tiefsttemperatur | 20,6°C | 09:42:51 |
| Max Luftfeuchte | 57% | 12:19:28 |
| Min Luftfeuchte | 41% | 05:55:57 |
Graphen