Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 9,0°C |
| Wind gefühlt | 9,0°C |
| Hitzeindex | 9,0°C |
| Taupunkt | 4,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 76% |
| Luftdruck | 1018,1 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,1 hPa |
| Wind | 3 km/h NNE (22°) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 20,4°C | 45% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 10,3°C | 11:06:27 |
| Tiefsttemperatur | 2,6°C | 04:06:12 |
| Hitzeindex | 10,3°C | 11:06:27 |
| Wind gefühlt | 2,6°C | 04:06:12 |
| Max Taupunkt | 5,8°C | 11:01:25 |
| Min Taupunkt | 2,0°C | 04:21:25 |
| Max Luftfeuchte | 97% | 04:12:56 |
| Min Luftfeuchte | 69% | 11:20:00 |
| Max Luftdruck | 1018,2 hPa | 09:37:44 |
| Min Luftdruck | 1016,3 hPa | 00:26:04 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:35 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 11 km/h 0° | 12:12:00 |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 308° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 21,8°C | 00:30:16 |
| Tiefsttemperatur | 20,2°C | 08:38:34 |
| Max Luftfeuchte | 47% | 10:35:10 |
| Min Luftfeuchte | 42% | 00:00:35 |
Graphen