Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 3,3°C |
| Wind gefühlt | 3,3°C |
| Hitzeindex | 3,3°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck | 1023,3 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,6 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Innen Temperatur & Luftfeuchte | 20,1°C | 44% |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,8°C | 00:00:07 |
| Tiefsttemperatur | 3,2°C | 01:17:31 |
| Hitzeindex | 4,8°C | 00:00:07 |
| Wind gefühlt | 3,2°C | 01:17:31 |
| Max Taupunkt | 3,9°C | 00:00:07 |
| Min Taupunkt | 2,9°C | 01:17:31 |
| Max Luftfeuchte | 98% | 00:48:16 |
| Min Luftfeuchte | 94% | 00:00:07 |
| Max Luftdruck | 1023,6 hPa | 01:12:28 |
| Min Luftdruck | 1023,0 hPa | 00:10:09 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:07 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 20,3°C | 00:14:29 |
| Tiefsttemperatur | 19,3°C | 00:17:50 |
| Max Luftfeuchte | 45% | 00:00:57 |
| Min Luftfeuchte | 44% | 00:00:07 |
Graphen